Inauguración del Congreso Patrimonio Cultural y Nuevas Tecnologías

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en su misión de salvaguardar el patrimonio cultural, busca mantenerse a la vanguardia en la aplicación de nuevas tecnologías para la conservación, investigación y difusión del patrimonio. En este esfuerzo por establecer un diálogo académico y plural, con un enfoque innovador para mostrar la labor que realiza el Instituto haciendo uso de las nuevas tecnologías.

Mesa 1: Realidad Aumentada. 3 Dic. 4 ponencias

Los mayas y la visíon estereoscópica: Teoria y arqueo-estereoscopio | Walter Schwender

Incorporación de Recursos multimedia a la señalización de la Zona Arqueológica Cerro del Teúl, a través de una aplicación para Android | Miguel Ángel Maciel de la Rosa, Mayra Citlali Rivas de Lara y Peter Jiménez Betts

Reconocimiento de objetos en escenas complejas para aplicaciones de realidad aumentada | Mario Canul Ku, Diego Jiménez Badillo y Salvador Ruiz Correa

Digital mapping documentation in the famous Munich’s Ludwig Church with the software metigo MAP | Sandra Bucher Fiuza, Xacinta Castillo Della Valle y Gunner Siedler

Mesa 2: Educación. 3 Dic. 4 ponencias

Recuperando lo que ya no existe: El uso de fotografías aéreas antiguas para el registro de sitios arqueológicos desaparecidos | Abel Traslaviña Arias

Las FCAS y la educación a distancia en el campo de la arqueología mesoamericana | Marion Dubron y Carlos Armella

La alfabetización digital en un ambiente educativo virtual para la enseñanza-aprendisaje y revitalización de la lengua hñäñho | Miroslava Silva Ordaz, Teresa Guzmán Flores y Ewald, F.R. Hekking

Jacaranda: interacción Híbrida y aprendizaje situado aplicados al patrimonio cultural de la ciudad | Damian Meneses, Marco Medina y Fernando Jaramillo

Mesa 3: Visión por Computadora. 3 Dic. 4 ponencias

La topografía tridimensional. El caso del Proyecto Arqueológico Tlalancaleca, Puebla | Miriam López, Julieta López y Shigeru Kabata

Scanner Laser 3D en la Sierra Madre Oriental otomí-tepehua | Hidalgo-Veracruz, Alberto Cuanal

Aplicación de agrupamiento espectral para el Análisis exploratorio de máscaras arqueológicas | Fabricio Pérez Pérez, Diego Jiménez Badillo y Salvador Ruiz Correa

La colaboración abierta distribuida en el contexto del análisis visual de jeroglífica maya | Daniel Gatica-Pérez

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *